<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Усик.ру &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.usik.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usik.ru</link>
	<description>Разнообразно обо мне и не только</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Справка по работе с клиентом SkyMonk для быстрого скачивания с letitbit.net</title>
		<link>http://www.usik.ru/2012/02/01/spravka-po-rabote-s-klientom-skymonk-dlya-bystrogo-skachivaniya-s-letitbit-net/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2012/02/01/spravka-po-rabote-s-klientom-skymonk-dlya-bystrogo-skachivaniya-s-letitbit-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[letitbit.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Скачать SkyMonk Client Важное замечание: Крайне важно использовать последнюю версию программы, так как программа развивается и в ней исправляются ошибки предыдущих версий. Последнюю версию всегда можно скачать с этого сайта. Назначение: Программа предназначена для работы как с обычными сайтами, так и с сайтами файлообменных сетей. Ее назначение &#8212; упрощение и ускорение работы по скачке и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2012/02/01/spravka-po-rabote-s-klientom-skymonk-dlya-bystrogo-skachivaniya-s-letitbit-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телевизоры Toshiba Regza 55X3 ушли в массовое производство</title>
		<link>http://www.usik.ru/2012/02/01/televizory-toshiba-regza-55x3-ushli-v-massovoe-proizvodstvo/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2012/02/01/televizory-toshiba-regza-55x3-ushli-v-massovoe-proizvodstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Regza 55X3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Хотя первоначально, Regza 55X3 был доступен на гораздо более ограниченном рынке Японии еще в ноябре прошлого года. Но независимо от того, кто будет заниматься поставкой панелей для компании, есть еще масса причин, чтобы с нетерпением ждать этих телевизоров.  Самая главная причина с нетерпением ждать их, конечно, является тот факт, что они 55 дюймовых телевизоров, работающих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2012/02/01/televizory-toshiba-regza-55x3-ushli-v-massovoe-proizvodstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung, HTC, Nokia и LG выпустит High-End устройства только во 2 квартале 2012 года?</title>
		<link>http://www.usik.ru/2012/02/01/samsung-htc-nokia-i-lg-vypustit-high-end-ustrojjstva-tolko-vo-2-kvartale-2012-goda/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2012/02/01/samsung-htc-nokia-i-lg-vypustit-high-end-ustrojjstva-tolko-vo-2-kvartale-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на критику со стороны некоторых людей, когда Apple объявила iPhone 5 в технических блогах. iPhone 4S оказался более успешным для компании. Около 37 миллионов iPhone продаж в рождественский квартал 2011 года, большинство из них, вероятно, iPhone 4S. Apple в настоящее время продает iPhone 3GS, iPhone 4 и iPhone 4S на большинстве рынков. Производительность Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2012/02/01/samsung-htc-nokia-i-lg-vypustit-high-end-ustrojjstva-tolko-vo-2-kvartale-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расширение Бензина</title>
		<link>http://www.usik.ru/2011/12/07/rasshirenie-benzina/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2011/12/07/rasshirenie-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Решил разобраться с интересующей для меня темой. Что будет если заправить канистру 20 литрами бензина на морозе и занести ее в теплое место. Естественно будет факт на лицо то, что бензин расширится. Но вот на сколько? Табличные данные предоставлены в конце статьи. Коэффициент теплового расширения — величина, характеризующая относительную величину изменения объёма или линейных размеров тела [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2011/12/07/rasshirenie-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вид Эвереста с веб-камеры</title>
		<link>http://www.usik.ru/2011/10/05/vid-ehveresta-s-veb-kamery/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2011/10/05/vid-ehveresta-s-veb-kamery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Эверест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Ученые установили камеру не для того, чтобы просто любоваться самой высокой горой в мире, а для проведения исследований. С ее помощью исследователи хотят отслеживать изменения климата и найти подтверждения феномену глобального потепления, картинку с камеры будут сравнивать с показаниями погодной станции, установленной на самом Эвересте. Станция показывает скорость и направление ветра, температуру и влажность. А [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2011/10/05/vid-ehveresta-s-veb-kamery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рюкзак, классификация.</title>
		<link>http://www.usik.ru/2011/07/19/ryukzak-klassifikaciya/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2011/07/19/ryukzak-klassifikaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 05:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[рюкзак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[По вместимости рюкзаки различаются: малые: до 40 литров. Используются детьми и в походах выходного дня; средние (универсальные): 40—70 л. Применяются в походах продолжительностью 15—20 дней; большие («экспедиционные»): более 70 литров. Применяются для переноски большеобъёмных грузов, например, в экспедициях. По конструкции рюкзаки можно подразделить на три больших типа: мягкие (без элементов жёсткости). В том числе «колобки» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2011/07/19/ryukzak-klassifikaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристический рюкзак, как укладывать и собирать рюкзак.</title>
		<link>http://www.usik.ru/2011/07/19/turisticheskijj-ryukzak-kak-ukladyvat-i-sobirat-ryukzak/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2011/07/19/turisticheskijj-ryukzak-kak-ukladyvat-i-sobirat-ryukzak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 02:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[вещи]]></category>
		<category><![CDATA[рюкзак]]></category>
		<category><![CDATA[укладывание]]></category>
		<category><![CDATA[упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Грамотно упакованный рюкзак &#8212; важнейшая часть походной жизни. Главное требование при укладке рюкзака: при наименьших внешних габаритах, он должен обладать наибольшей вместительностью и быть удобным для переноски. Неправильная упаковка вещей в рюкзак может привести к сильной утомляемости, натертостям и прочим неприятностям, отягощающим путешествие. Дабы избежать возможных неудобств, при упаковке рюкзака следует придерживаться ряда правил. Правило [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2011/07/19/turisticheskijj-ryukzak-kak-ukladyvat-i-sobirat-ryukzak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джейлбрейк для iOS 4.1 с помощью Sn0wbreeze 2.0 (без iPhone 4)</title>
		<link>http://www.usik.ru/2011/05/14/dzhejjlbrejjk-dlya-ios-4-1-s-pomoshhyu-sn0wbreeze-2-0-bez-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2011/05/14/dzhejjlbrejjk-dlya-ios-4-1-s-pomoshhyu-sn0wbreeze-2-0-bez-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 04:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[sn0wbreeze]]></category>
		<category><![CDATA[Джейлбрейк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[На официальном сайте iH8SN0W.com опубликовали Sn0wbreeze 2.0 для джейлбрейка  iOS 4.1 для iPhone 3G, 3Gs и iPod Touch с первого по третье поколение, используя свежесозданную кастомную прошивку. Особые условия для всех вышеперечисленных устройств.&#160; iPod Touch 1G — требует джейлбрейк и любую прошивку; iPod Touch 2G (не MC) — требует джейлбрейк и любую прошивку; iPod Touch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2011/05/14/dzhejjlbrejjk-dlya-ios-4-1-s-pomoshhyu-sn0wbreeze-2-0-bez-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple выпустила обновление iOS 4.3.3</title>
		<link>http://www.usik.ru/2011/05/08/apple-vypustila-obnovlenie-ios-4-3-3/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2011/05/08/apple-vypustila-obnovlenie-ios-4-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 02:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Apple выпустила обновление iOS 4.3.3 для iPad, iPad 2, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch 3G и iPod touch 4G. Продолжается добыча информации о грядущем масштабном обновлении iOS 5. К предыдущим сообщениям об облачных сервисах прибавились слухи о том, что в ОС будет реализовано обновление «по воздуху» – скачать прошивку можно будет прямо с мобильного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2011/05/08/apple-vypustila-obnovlenie-ios-4-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Искусство выживания</title>
		<link>http://www.usik.ru/2011/05/08/iskusstvo-vyzhivaniya/</link>
		<comments>http://www.usik.ru/2011/05/08/iskusstvo-vyzhivaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 01:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выживание]]></category>
		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usik.ru/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Обнаружил во внутренней сети  книгу по выживанию в различных природных условиях. Нужно стремиться к минимальному количеству предметов с максимальным количеством способов применения, в том числе и нестандартных (в радиоприёмнике есть динамик, в динамике — магнит, проведя им по игле и т. п., можно сделать компас; сам приёмник с магнитной антеной можно использовать в качестве радиокомпаса; презервативы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usik.ru/2011/05/08/iskusstvo-vyzhivaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

